|
编号 | 姓名 | 金额(元) |
1 | 匿名师兄 | 1000400 |
2 | 黄培莹 | 1000000 |
3 | 徐跃华 | 960000 |
4 | 钟发平 | 500000 |
5 | 唐岳 | 500000 |
6 | 何学东 | 500000 |
7 | 颜爱民 | 467500 |
8 | 99公益乡村学子国学教师 | 373419.07 |
9 | 春雷公益助学促进会 | 365400 |
10 | 谢广伟 | 350000 |
编号 | 姓名 | 金额(元) |
1 | 匿名师兄 | 1000400 |
2 | 黄培莹 | 1000000 |
3 | 徐跃华 | 960000 |
4 | 钟发平 | 500000 |
5 | 唐岳 | 500000 |
6 | 何学东 | 500000 |
7 | 颜爱民 | 467500 |
8 | 99公益乡村学子国学教师 | 373419.07 |
9 | 春雷公益助学促进会 | 365400 |
10 | 谢广伟 | 350000 |
编号 | 姓名 | 金额(元) |
1 | 匿名师兄 | 1000400 |
2 | 黄培莹 | 1000000 |
3 | 徐跃华 | 960000 |
4 | 钟发平 | 500000 |
5 | 唐岳 | 500000 |
6 | 何学东 | 500000 |
7 | 颜爱民 | 467500 |
8 | 99公益乡村学子国学教师 | 373419.07 |
9 | 春雷公益助学促进会 | 365400 |
10 | 谢广伟 | 350000 |
编号 | 姓名 | 金额(元) |
1 | 匿名师兄 | 1000400 |
2 | 黄培莹 | 1000000 |
3 | 徐跃华 | 960000 |
4 | 钟发平 | 500000 |
5 | 唐岳 | 500000 |
6 | 何学东 | 500000 |
7 | 颜爱民 | 467500 |
8 | 99公益乡村学子国学教师 | 373419.07 |
9 | 春雷公益助学促进会 | 365400 |
10 | 谢广伟 | 350000 |
编号 | 姓名 | 金额(元) |
1 | 谭柏芳 | 1047500.00 |
2 | 萧闻坚 | 1000400.00 |
3 | 黄培莹 | 1000000.00 |
4 | 颜爱民 | 796063.50 |
5 | 徐跃华 | 680000.00 |
6 | 何学东 | 502327.10 |
7 | 钟发平 | 500000.00 |
8 | 唐岳 | 500000.00 |
9 | 陈静 | 459743.61 |
10 | 雷衍飞 | 381140.29 |
编号 | 企业名称 | 金额(元) |
1 | 九芝堂股份有限公司 | 867489.51 |
2 | 西迪技术股份有限公司 | 526039.60 |
3 | 春雷公益助学促进会 | 365400.00 |
4 | 湖南顺康大药房连锁有限公司 | 283586.94 |
5 | 长沙悦且康信息咨询有限公司 | 242363.04 |
6 | 湖南贝尔安亲云教育有限公司 | 237301.09 |
7 | 魏朝阳基金会 | 200000.00 |
8 | 国药控股湖南有限公司 | 153000.00 |
9 | 湖南天人合一健康产业公司 | 130000.00 |
10 | 深圳壹基金公益基金会 | 120000.00 |
11 | 长沙润怡城乡开发建设有限公司 | 100000.00 |
12 | 湖南一力股份有限公司 | 100000.00 |
项目介绍 图说奉献 |