|
编号 | 姓名 | 金额(元) |
1 | 匿名师兄 | 1000400 |
2 | 黄培莹 | 1000000 |
3 | 徐跃华 | 960000 |
4 | 钟发平 | 500000 |
5 | 唐岳 | 500000 |
6 | 何学东 | 500000 |
7 | 颜爱民 | 467500 |
8 | 99公益乡村学子国学教师 | 373419.07 |
9 | 春雷公益助学促进会 | 365400 |
10 | 谢广伟 | 350000 |
编号 | 姓名 | 金额(元) |
1 | 匿名师兄 | 1000400 |
2 | 黄培莹 | 1000000 |
3 | 徐跃华 | 960000 |
4 | 钟发平 | 500000 |
5 | 唐岳 | 500000 |
6 | 何学东 | 500000 |
7 | 颜爱民 | 467500 |
8 | 99公益乡村学子国学教师 | 373419.07 |
9 | 春雷公益助学促进会 | 365400 |
10 | 谢广伟 | 350000 |
编号 | 姓名 | 金额(元) |
1 | 匿名师兄 | 1000400 |
2 | 黄培莹 | 1000000 |
3 | 徐跃华 | 960000 |
4 | 钟发平 | 500000 |
5 | 唐岳 | 500000 |
6 | 何学东 | 500000 |
7 | 颜爱民 | 467500 |
8 | 99公益乡村学子国学教师 | 373419.07 |
9 | 春雷公益助学促进会 | 365400 |
10 | 谢广伟 | 350000 |
编号 | 姓名 | 金额(元) |
1 | 匿名师兄 | 1000400 |
2 | 黄培莹 | 1000000 |
3 | 徐跃华 | 960000 |
4 | 钟发平 | 500000 |
5 | 唐岳 | 500000 |
6 | 何学东 | 500000 |
7 | 颜爱民 | 467500 |
8 | 99公益乡村学子国学教师 | 373419.07 |
9 | 春雷公益助学促进会 | 365400 |
10 | 谢广伟 | 350000 |
编号 | 姓名 | 金额(元) |
1 | 匿名师兄 | 1000400 |
2 | 黄培莹 | 1000000 |
3 | 徐跃华 | 680000 |
4 | 颜爱民 | 600724 |
5 | 西迪技术股份有限公司 | 526039.60 |
6 | 何学东 | 502327.10 |
7 | 钟发平 | 500000 |
8 | 唐岳 | 500000 |
9 | 九芝堂股份有限公司 | 398101.15 |
10 | 春雷公益助学促进会 | 365400.00 |
编号 | 姓名 | 金额(元) |
1 | 爱心师兄 | 220000.00 |
2 | 广州孝廉讲堂 | 70000.00 |
3 | 黄平 | 50000.00 |
4 | 天人合一健康产业有限公司 | 30000.00 |
5 | 七号湘餐饮管理有限公司 | 20000.00 |
6 | 赵品高 | 50000.00 |
7 | 李道勇、冯玮夫妇 | 20000.00 |
8 | 湖南省工业设备安装有限公司 | 15000.00 |
9 | 雷衍飞 | 11000.00 |
10 | 肖巧芬 | 10000.00 |
11 | 刘妤庭 | 10000.00 |
12 | 郭彩虹 | 10000.00 |
项目介绍 图说奉献 |